Analyse der Bindungsfähigkeit von Quecksilber an Chlorella pyrenoidosa
Bindungsfähigkeit nach Biotesys
Art der Probe: künstlicher Magen-Darmsaft bzw. Beta Reu-Rella-Presslingen
Methode: Atomabsorptionsspektrometrie / Plasma-Atomemissionsspektrometrie Probenerstellung bei BioTeSys GmbH
Ziel:
Die Verifizierung von Teilergebnissen der Dissertation Martin Kraft (Institut fur Hygiene-, Sozial- und Umweltmedizin, Ruhr-Universität Bochum, 1998) durch eine Absorptions- und Desorptionsstudie von Quecksilber an Beta Reu-Rella im künstlichen Magen-Darmmodell. In der genannten Dissertation wird für 1,0 g Beta Reu-Rella eine Sorption (Aufnahme eines Stoffes durch Absorption) von 47% des im Ansatz befindlichen Quecksilbers im 50-µg-Ansatz bestimmt. Für die Desorption (Vorgang, wenn Fremdatome bzw. Moleküle die Oberfläche eines Festkörpers verlassen) bei der zweiten Darmpassage finden sich 37% des in der ersten Passage gebundenen Quecksilbers in der flüssigen Phase, 63% bleiben an Beta Reu-Rella gebunden.
Methode:
Das zugesandte Testmaterial wurde im Mörser pulverisiert und daraus die Proben nach der Vorschrift aus der Dissertation Martin Kraft erstellt. Die partikulären und flüssigen Phasen der Proben wurden bei -20°C eingefroren und auf Trockeneis an unser Partnerlabor geschickt. Quecksilber in den Probenfraktionen wurde durch Atomabsorptionsspektrometrie mittels Kaltdampftechnik (feste Proben) bzw. induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (flüssige Proben) nach Hydrolyse (Spaltung eines Moleküls durch eine Reaktion mit Wasser) des Probenmaterials bestimmt.
Quecksilberabsorption durch Beta Reu-Rella nach künstlicher Magen-Darmpassage
50 µg Hg-Ansatz:
Bez | Nr | Masse [ g ] | Gehalt Hg [ µg/g ] | Masse Hg [ µg ] | Summe Hg [ µg ] | Sorbiertes Hg [ % ] | MW [ % ] | SD [ % ] | RSD [ % ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 3 | 0,398 | 99,7 | 39,68 | 48,1 | 82,5 | 80,3 | 3,21 | 4,00 |
B3 | 13 | 120,0 | 0,07 | 6,40 | 48,1 | 82,5 | 80,3 | 3,21 | 4,00 |
A4 | 4 | 0,364 | 106,0 | 38,58 | 49,5 | 78,0 | 80,3 | 3,21 | 4,00 |
B4 | 14 | 121,0 | 0,09 | 10,89 | 49,5 | 78,0 | 80,3 | 3,21 | 4,00 |
Bez | Nr | Masse [ g ] | Gehalt Hg [ µg/g ] | Masse Hg [ µg ] | Summe Hg [ µg ] | Sorbiertes Hg [ % ] | MW [ % ] | SD [ % ] | RSD [ % ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9 | 9 | 0,374 | 941,0 | 351,84 | 543,4 | 64,8 | 64,0 | 1,12 | 1,75 |
B9 | 19 | 119,7 | 1,60 | 191,52 | 543,4 | 64,8 | 64,0 | 1,12 | 1,75 |
A10 | 10 | 0,379 | 817,0 | 309,72 | 490,3 | 63,2 | 64,0 | 1,12 | 1,75 |
B10 | 20 | 120,4 | 1,50 | 180,60 | 490,3 | 63,2 | 64,0 | 1,12 | 1,75 |
Für den 50-µg-Ansatz wird eine Sorptionsrate von rund 80% des Quecksilbers erreicht, im 500-µg-Ansatz nur noch 64%.
Desorbierbarkeit von Beta Reu-Rella -gebundenem Quecksilber
Bez | Nr | Masse [ g ] | Gehalt Hg [ µg/g ] | Masse Hg [ µg ] | Summe Hg [ µg ] | Sorbiertes Hg [ % ] | MW [ % ] | SD [ % ] | RSD [ % ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7 | 7 | 0,364 | 114,0 | 41,54 | 54,5 | 76,3 | 78,77 | 3,54 | 4,49 |
B7 | 17 | 117,5 | 0,11 | 12,93 | 54,5 | 73,3 | 78,77 | 3,54 | 4,49 |
A8 | 8 | 0,350 | 119,0 | 41,64 | 490,3 | 63,2 | 78,77 | 3,54 | 4,49 |
B8 | 18 | 119,9 | 0,08 | 9,59 | 490,3 | 63,2 | 78,77 | 3,54 | 4,49 |
Bez | Nr | Masse [ g ] | Gehalt Hg [ µg/g ] | Masse Hg [ µg ] | Summe Hg [ µg ] | Sorbiertes Hg [ % ] | MW [ % ] | SD [ % ] | RSD [ % ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 11 | 0,238 | 127,0 | 30,26 | 33,7 | 10,2 | 10,75 | 0,78 | 7,24 |
B11 | 21 | 118,5 | 0,03 | 3,44 | 33,7 | 10,2 | 10,75 | 0,78 | 7,24 |
A12 | 12 | 0,221 | 129,0 | 28,53 | 490,3 | 63,2 | 10,75 | 0,78 | 7,24 |
B12 | 22 | 121,3 | 0,03 | 3,64 | 490,3 | 63,2 | 10,75 | 0,78 | 7,24 |
Es bleibt zusammenzufassen, dass unter Verwendung von schwerverdaulichen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungen der natürliche Ausleitungsprozess von Metallen aus dem Körper erheblich gefördert werden kann. Somit können z.B. die belastenden Zahnsanierungsmaßnahmen von Amalgamfüllungen positiv begleitet werden.