Beta Reu-Rella Nahrungsergänzung – reich an unentbehrlichen Aminosäuren
Beta Reu-Rella Aminosäurespektrum
Das große Spektrum an essentiellen Aminosäuren der Beta Reu-Rella Süßwasseralgen ist etwas Besonderes.
Aminosäurespektrum | Inhalt pro 10 Tabletten |
---|---|
Lysin | 8,7 mg |
Histidin | 3,1 mg |
Arginin | 8,7 mg |
Asparginsäure | 13,3 mg |
Threonin | 7,2 mg |
Serin | 5,9 mg |
Glutaminsäure | 1,7 mg |
Prolin | 7,1 mg |
Glycin | 8,6 mg |
Alanin | 12,3 mg |
Cystin | 1,7 mg |
Valin | 9,0 mg |
Methionin | 3,6 mg |
Isoleucin | 5,9 mg |
Leucin | 12,5 mg |
Tyrosin | 5,5 mg |
Phenylalanin | 7,3 mg |
Tryptophan | 3,0 mg |

Beta Reu-Rella Pulver
